Za pacijente koji su osiguranici HZZO-a, usluge, materijali i terapije koje su izvan standarda usluge osiguranja pacijent nadoplaćuje.
| RVG – jedan zub | 70 kn |
| Ortopantomogram | 180 kn |
| Poluortopan | 120 kn |
| Dječji ortopan | 200 kn |
| 3D CBCT snimka – jedan segment | 300 kn |
| 3D CBCT snimka – jedna čeljust | 450 kn |
| 3D CBCT snimka – obje čeljusti | 600 kn |
| Kompozitni ispun na jednoj plohi | 250 kn |
| Kompozitni ispun na dvije plohe | 300 kn |
| Kompozitni ispun na tri plohe | 350 kn |
| Privremeni ispun | 70 kn |
| Pečatni ispun | 180 kn |
| Lokalna anestezija ( infiltracijska ili sprovodna, Articain Ultracain ) | 70 kn |
| Liječenje zuba jednokanalnog | 350 kn |
| Liječenje zuba dvokanalnog | 400 kn |
| Liječenje zuba trokanalnog | 550 kn |
| Jednostruka kopozitna nadogradnja | 350 kn |
| Dvostruka kopozitna nadogradnja | 450 kn |
| Djelomična proteza sa metalnom osnovom | 4500 kn |
| Totalna proteza | 3000 kn |
| Metal keramička krunica | 1500 kn |
| Cirkon keramička krunica | 2700 kn |
| Staklenokompozitna nadogradnja | 600 kn |
| Implantat | 5700 kn |
| Suprastruktura na implantatu sa metal keramičkom krunom | 1500 kn |
| Suprastruktura na implantatu sa cirkon keramičkom krunom | 3000 kn |
| Paradontološka kontrola i održavanje implantoprotetskih radova sa uklanjanjem naslaga i fotodinamskom HELBO terapijom | 500 kn |
| Izbjeljivanje zuba po zubnom luku – prednji zubi | 600 kn |
| Izbjeljivanje zuba po zubnom luku – svi zubi | 1000 kn |
| Izbjeljivanje pojedinog zuba (interno) po zubu | 300 kn |
| Vađenje zuba bez komplikacija | 350 kn |
| Vađenje zuba – s komplikacijama (alveolotomija, zaostali korjeni, poluimpaktirani zubi) | 900 kn |
| Apikotomija (odstranjivanje vrška korjena zuba) | 1200 kn |
| Gingivoalveotomija po sekstantu | 1000 kn |
| Modelacija koštanog grebena po sekstantu | 1000 kn |
| 0,5g Smart bone | 350 kn |
| 1,0g Smart bone | 700 kn |
| 2,0g Smart bone | 1400 kn |
| 4,0g i više Smart bone | 2000 kn |
| Kolagene membrane (RESORBA) | 700-900 kn |
| PRF (proteinima obogaćen fibrin) veliki | 700 kn |
| PRF (proteinima obogaćen fibrin) mali | 400 kn |
| Implantant (BREDENT, GC Aadva), individualna titanska nadogradnja, metalkeramička kruna | 7500 kn |
| Implantant (BREDENT, GC Aadva), individualna titanska nadogradnja, cirkonkeramička kruna | 8300 kn |
| Protetski sustav All on four (4 implantata, provizorna protetska opkrba + trajna protetska opskrba) | 35000 kn + 15000 kn |
| Pokrovna proteza na 4 implantata | 36000 kn |
| Uklanjanje supragingivalnih tvrdih i mekih naslaga | 250 kn |
| Uklanjanje supra i supginginalnih naslaga sa kiretažom i poliranjem korijena po segmentu | 750 kn |
| Paradontološka otvorena kiretaža po sekstantu | 1800 kn |
Ponedjeljak , srijeda i petak 07:00 – 14:30
Utorak i četvrtak 13.00 – 20:30
Subota (1. i 3. u mjesecu) 08:00 – 12:00
Copyright 2020 by ITEO expert AI d.o.o. | All rights reserved by Ordinacija dentalne medicine Maro Franušić, dr.med.dent.